Лимиты зависят от региона, в котором выпущена карта.

При использовании виртуальной или физической карты Bybit действуют лимиты на расходы: на транзакцию, в день, в месяц и в год. Суммы и настройки определяет регион, в котором выпущена ваша карта.
В Аргентине, Бразилии и Мексике у виртуальной и физической карты общий лимит. В Австралии, Грузии, Казахстане и Азиатско-Тихоокеанском регионе у каждой карты свой.
| Регион | На транзакцию | В день | В месяц | В год |
|---|---|---|---|---|
| Австралия | 50 000 USD | 50 000 USD | 150 000 USD | 500 000 USD |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | 10 000 USD | 10 000 USD | 50 000 USD | 150 000 USD |
| Грузия | — | 15 000 USD | 65 000 USD | 300 000 USD |
| Казахстан (МФЦА) | 9 000 USD | 15 000 USD | 65 000 USD | 300 000 USD |
| Мексика | — | 97 000 MXN | 145 000 MXN | 1 940 000 MXN |
| Бразилия | — | 27 500 BRL | 137 500 BRL | 550 000 BRL |
| Аргентина | 1000 USD | 5000 USD | 10 000 USD | 50 000 USD |
| Перу | — | 1000 USD | 5000 USD | 50 000 USD |
Лимит Аргентины считается в эквиваленте ARS к USD. «—» значит, что лимит на транзакцию в таблице Bybit не указан.
Для физической карты действуют отдельные лимиты на снятие в банкоматах: по числу снятий и по сумме за сутки, месяц и год. Для Азиатско-Тихоокеанского региона и Австралии они зависят от уровня карты.
Для Перу физическая карта пока не поддерживается. Снятие наличных в материковом Китае ограничено.

| Регион | В сутки: снятий / сумма | В месяц: снятий / сумма | В год: снятий / сумма |
|---|---|---|---|
| Австралия, уровень 1 | 10 / 50 USD | 300 / 50 USD | 2500 / 600 USD |
| Австралия, уровень 2 | 10 / 5000 USD | 300 / 15 000 USD | 2500 / 75 000 USD |
| Азиатско-Тихоокеанский регион, уровень 2 | 3 / 3000 USD | 30 / 10 000 USD | 360 / 75 000 USD |
| Азиатско-Тихоокеанский регион, уровень 3 | 3 / 3000 USD | 30 / 10 000 USD | 360 / 100 000 USD |
| Грузия, Казахстан (МФЦА) | 10 / 1000 USD | 300 / 10 000 USD | 2500 / 100 000 USD |
| Мексика | 10 / 18 000 MXN | 300 / 90 000 MXN | 2500 / 900 000 MXN |
| Бразилия | 10 / 5500 BRL | 300 / 27 500 BRL | 2500 / 275 000 BRL |
| Аргентина | 5 / 180 000 ARS | 20 / 1 800 000 ARS | 200 / 9 000 000 ARS |
Для Азиатско-Тихоокеанского региона на первом уровне снятие в банкоматах в таблице Bybit не указано.

Заявку на повышение можно подать для карты Азиатско-Тихоокеанского региона: «Панель управления картой → Проверить лимит → Запросить повышение». Проверка занимает до 7 рабочих дней.
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 |
|---|---|---|---|
| В день | 10 000 USD | 50 000 USD | 100 000 USD |
| В месяц | 50 000 USD | 150 000 USD | 350 000 USD |
| В год | 150 000 USD | 500 000 USD | 900 000 USD |
Для других регионов Bybit уровней лимитов не указывает.
Лимиты определяются регионом выпуска карты. Перед оформлением проверьте, какой регион доступен вам.
Bybit оставляет за собой право вводить и менять комиссии и лимиты в зависимости от рыночных условий.
Лимиты кэшбэка и приветственных бонусов на этой странице не указаны: условия меняются, смотрите их на официальной странице.
Данные взяты со страницы «Комиссии и лимиты (Карта Bybit)» Центра помощи Bybit. Подробнее о стоимости операций смотрите на странице комиссий.